|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ポイント: | 重荷 振動 シービング 鉱山 ために ワイヤーメッシュスクリーン | 材料: | マンガン鋼,高炭素鋼 65Mn,45#黒鋼,など |
---|---|---|---|
テクノロジー: | ワイヤの切断と機械織り | ワイヤの直径範囲: | 0.5mm~12.5mm |
アパルチャー: | 0.45mm~100mm | 幅: | 1~6m |
長さ: | 1~200m (シート: 2m) ロール (200m) | エッジの準備: | プレーン、ベント、強化シュラウド、溶接シュラウド、ボルトシュラウドなど |
ハイライト: | 頑丈な前にひだを付けられた金網,石切り場は前に金網にひだを付けた,前にひだを付けられた頑丈な金属スクリーンの網 |
ミネラル石切り場スクリーン機械のための頑丈な前にひだを付けられた金網スクリーン
記述:
ひだを付けられた金網、私達に軽量があり、頑丈なひだを付けられた金網、ミネラル石切り場スクリーンのために、普通自身のより大きい積載量頑丈な金網を使用した。適用が原因で、私達はまた採鉱のsiveingスクリーンの網、鉱山スクリーンの網、砕石機の金網スクリーン、振動スクリーンの網、石切り場スクリーンの網、等としてそれを呼んだ。私達は未加工端(明白な端)、ホックの端のまたは覆いの版の端が付いているスクリーンの網を提供する。頑丈な前にひだの網はロールかシートでstongの構造.itが付いている大きいワイヤー直径で編むことができる製造される。
速い細部:
未加工端(明白な端) ホック/曲がった端 覆いの版の端
二重ひだ ロックのひだ 平屋建家屋のひだ 三-ひだが付いているロック
通知:
1.When命令スクリーンは次の技術的側面考慮に入れられるべきである:
スクリーンの網変数の部分:
DIA mmをワイヤーで縛りなさい
|
最低引張強さmpa | MAXの引張強さmpa | MIN.RA |
1.37 | 1650 | 1900年 | 45% |
3.05 | 1400 |
1680
|
45% |
6.17 | 1400 | 1600 | 45% |
9.19 | 1150 | 1500 | 38% |
12.7 | 1000 | 1200 | 38% |
B | C | D | 供給のサイズ | ||||||||
重い | 中型の重い | 媒体 | ライト | ||||||||
Apert。 | ワイヤー | Oa% | ワイヤー | Oa% | ワイヤー | Oa% | ワイヤー | Oa% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
コンタクトパーソン: Alisa
電話番号: 18730291422
ファックス: 86-311-6805-8665