|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ポイント: | 高炭素鋼の石窟のスクリーン網 アスファルト混合ステーション | 材料: | 高強度スプリングスチール,マンガンスチール,ステンレススチール,ポリウレタン.高炭素スチールは反摩擦のためのより良い選択です |
---|---|---|---|
テクノロジー: | ワイヤの切断と機械織り | ワイヤの直径範囲: | 0.7ミリ~12.8ミリ |
アパルチャー: | 0.45mm-150mm | 幅: | 1~6m |
長さ: | 1~200m (シート: 2m) ロール (200m) | 表面: | オイルペイント,カラーペイント |
ハイライト: | 炭素鋼鉱山スクリーンの網,アスファルト混合の場所鉱山スクリーンの網,石切り場の炭素鋼の金網 |
高炭素鋼の石窟のスクリーン網 アスファルト混合ステーション
記述:
バイブレーションスクリーン上のスクリーニングデッキの材料と穴の構成.我々は,前回線から作られた織布のワイヤ網スクリーンパネルを供給,鉱業や油田における液体と固体を分離するための材料によると,輸出のために供給されるほとんどのタイプのクリップスクリーンは,65 Mn (マンガン) 鋼とステンレス鋼で作られています.適用された鉄鋼ワイヤの拉伸強度は一般的に1200MpAです.画面のエッジは,フックまたはフレームすることができます. 表面については,油彩画や色彩画をあなたの要求に応じてすることができます..
私たちの品質管理:
最小張力 Mpa: 1000〜1650Mpa
最大張力 Mpa: 1200~1900Mpa
最低RA:38%~45%
アペルチャーの正方形織物:2*2mm-100*100mm
アパルチャー許容量:±3%
ワイヤスポーンの長さ: >ワイヤの直径,<開口の半分.
完成したワイヤは第三者SGSによって検査されます.
画面長さと幅の許容量: ±5mm
画面の平面容量は,長さ300mmごとに1.5mm以内に制御されます
簡単な詳細:
アペルチャー:0.5-150mm
線直径:0.6mmから12.8mm
材料:高炭素鋼,ステンレス鋼
エッジ:平面シート (平面の縁かフックなし)
裸のフック (曲げられたフック)
バンドフック (横のラッププレート)
織物種類:
エンド:
分類,サイズ,ストレイン,シート用のスクリーンは,通常,スクリーニング表面を張力するクランプレールで振動デッキに固定されます.線布のスクリーンパネルに"フック"と呼ばれています"フックストライプ"や"フックストライプ"
適切な画面張力が有効なスクリーニングと長寿のために不可欠です
帯状のエッジは,フックエッジの平ら化を防止し,細いワイヤ網や高張力スクリーンの網の引き抜きを排除します.
典型的な用途:
警告:
幅,長さ,種類,形状,サイズ,仕様や設備の限界に基づいて必要な量や組み合わせ.
A について | B について | C について | D | 飼料の大きさ | |||||||
重い | 中重量 | 中等 | ライト | ||||||||
アパート | ワイヤ | Oa% | ワイヤ | Oa% | ワイヤ | Oa% | ワイヤ | Oa% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
コンタクトパーソン: Alisa
電話番号: 18730291422
ファックス: 86-311-6805-8665